home 밸런스패밀리 > 역사적 신고가 종목

역사적 신고가 종목

번 호
제 목
작성자
작성일
조 회
36 9월12일 동진쎄미켐, 디와이파워, 서진시스템 스페로스페라 2017-09-12 11
35 9월11일 신고가종목(삼화콘덴서, 애니젠, 에코프로) 스페로스페라 2017-09-11 8
34 9월8일 신고가종목(동운아나텍, 우신시스템, 피에스케이) 스페로스페라 2017-09-08 6
33 9월7일 신고가종목(F&F, 동진쎄미켐, 아모텍) 스페로스페라 2017-09-07 7
32 9월6일 신고가종목(SKC코오롱PI, 신라젠, 엔씨소프트) 스페로스페라 2017-09-06 3
31 9월5일 신고가종목(삼진, 지트리비앤티, 테크윙) 스페로스페라 2017-09-05 6
30 9월4일 신고가종목(신라젠, 피엔티, 일진다이아) 스페로스페라 2017-09-04 4
29 9월1일 신고가종목(GST, 대동스틸, 아모텍) 스페로스페라 2017-09-01 6
28 8월31일 신고가종목 ( F&F / 국보디자인 / 메리츠화재) 스페로스페라 2017-08-31 5
27 8월30일 신고가종목 ( SKC코오롱PI, 동진쎄미켐, 디와이파워 ) 스페로스페라 2017-08-30 1