home 밸런스패밀리 > 역사적 신고가 종목

역사적 신고가 종목

번 호
제 목
작성자
작성일
조 회
26 8월29일 신고가종목 ( 일진다이아, 포스코켐텍 ) 스페로스페라 2017-08-29 5
25 8월28일 신고가종목 ( 대동스틸, 대한약품, 풍산 ) 스페로스페라 2017-08-28 4
24 8월25일 신고가종목 (GST, 국보디자인, 현대해상) 스페로스페라 2017-08-25 2
23 8월24일 신고가종목 (F&F, SKC코오롱PI, 동진쎄미켐) 스페로스페라 2017-08-24 6
22 8월23일 신고가종목 (대동스틸, 와이엠씨, 피엔티) 스페로스페라 2017-08-23 2
21 8월22일 신고가종목 (동진쎄미켐, 이더블유케이, 디와이파워) 스페로스페라 2017-08-22 1
20 8월21일 신고가종목 (드림시큐리티,삼화콘덴서,피에스텍) 스페로스페라 2017-08-21 4
19 8월18일 신고가종목 (대동스틸,아모텍,포스코켐텍) 스페로스페라 2017-08-18 12
18 8/10 역사적 신고가 ( 덴티움 / 드림시큐리티 / 컬러레이 ) 스페로스페라 2017-08-10 5
17 8/9 역사적 신고가 ( SKC코오롱PI / 피엔티 / 한국기업... 스페로스페라 2017-08-09 5